КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ (BTU/H;W) | 3520 |
---|---|
КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ (BTU/H;W) | 3810 |
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ: (W) ЛАДЕЊЕ | 1450 W |
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ: (W) ГРЕЕЊЕ | 1120 W |
SEER ЗА ЛАДЕЊЕ (W/W) | 6.6 |
ПРОТОК НА ВОЗДУХ | < 600 M3/H |
ОДВЛАЖНУВАЊЕ | 1,2 L/H |
БУЧАВОСТ (ЗВУЧЕН ПРИТИСОК) ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | ≤ 39 |
БУЧАВОСТ (ЗВУЧЕН ПРИТИСОК) НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | ≤ 48 |
ЈАЧИНА НА ЗВУК ПРИ СТАНДАРДНИ УСЛОВИ ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | ≤ 52 |
ЈАЧИНА НА ЗВУК ПРИ СТАНДАРДНИ УСЛОВИ НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | ≤ 63 |
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (ЛАДЕЊЕ) | A ++ |
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (ГРЕЕЊЕ) | A + |
ФИЛТЕР ЗА ПРАШИНА | √ |
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ГРЕЕЊЕ | ОД -20 ДО +24 С° |
ГРЕАЧ НА КОНДЕНЗАТОР | √ |
ГРЕАЧ НА КОМПРЕСОР | √ |
АВТО ВЕНТИЛАТОР | √ |
РЕЖИМ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈАТА | √ |
ЈОНИЗАТОР | √ |
ТАЈМЕР | √ |
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ЛАДЕЊЕ | ОД +18 ДО +46 С° |
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ | √ |
СКРИЕН ДИСПЛЕЈ НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | √ |
ТИП НА ГАС | R 32 |
SCOP ЗА ГРЕЕЊЕ (W/W) | 4.0 |
НАПОЈУВАЊЕ | 220-240V~50HZ/1P |
КОМПРЕСОР | LG |
НАПОНСКИ ОПСЕГ | 165~265 |
ДИМЕНЗИИ НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (MM) WXHXD | 822X281X190 |
ДИМЕНЗИИ НА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА (MM) WXHXD | 815X532X300 |
НЕТО ТЕЖИНА НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (KG) | 8,10 KG |
НЕТО ТЕЖИНА НА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА (KG) | 21,30 KG |
ДИМЕНЗИИ НА ПАКУВАЊЕ ЗА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (MM) WXHXD | 885X355X260 |
ДИМЕНЗИИ НА ПАКУВАЊЕ ЗА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА(MM)WXHXD | 854X590X324 |
-27%Нема залиха
FAVORIT 12K SUPER INVERTER NORDIC
29.990 ден Original price was: 29.990 ден.21.990 денCurrent price is: 21.990 ден.
КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ (BTU/H;W)
3520
КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ (BTU/H;W)
3810
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ: (W) ЛАДЕЊЕ
1450 W
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ: (W) ГРЕЕЊЕ
1120 W
SEER ЗА ЛАДЕЊЕ (W/W)
6.6
ПРОТОК НА ВОЗДУХ
< 600 M3/H
Нема на залиха
Категории Клими инвертер, Ладење, Греење, Прочистувачи
Опис
Дополнителни информации
Brand SEGWAY |
---|